Teams Starter
Pack
$19.95
/最大10ユーザー/月(年払い)
最大10名のチームメンバーを保護
- 簡単で安全なデータ共有
- 実用的なセキュリティアラート
- 1Password Developer(SSHワークフロー、Gitコミット署名、CLIとSDK)
- フレンドリーな年中無休24時間体制のサポートとオンボーディングリソース
Business
$7.99
/ユーザー/月(年払い)
ビジネスに適応するセキュリティー
Teams Starter Packの全てに加え、
- Okta、Entra ID、OneLogin、Duoなどと統合可能
- 高度なレポート、きめ細かな管理コントロール、エンドツーエンドの暗号化
- エキスパートによる親身な電話サポート
Enterprise
お問い合わせください
エンタープライズレベルのセキュリティーで組織内の全員を保護
Businessの全てに加え、
- 専任のアカウントマネージャー、オンボーディングおよびカスタマーサクセスマネージャー(ユーザー数75名以上の場合)
- カスタマイズされたオンボーディングとトレーニング
- 大規模な実装のためのトライアルの延長
- カスタマイズされたボリュームベースの価格設定
Extended Access Management
お問い合わせください
全てのビジネスで利用可能:可視性とアクセス制御を維持しながらチームを強化し、組織を保護
パスワードマネージャープランの全てに加え、
- 管理対象アプリケーションと非管理対象アプリケーションへの安全でシームレスなログインを提供
- 全てのデバイスが既知で健全であることを確認
- 管理対象外のアプリに対してもユーザーのオンボーディングとオフボーディングを合理化
- コンテキストアクセスポリシーを使用してアプリケーションへのアクセスを許可または拒否
全ての1Passwordアカウントに含まれるもの
業界をリードする
セキュリティー
データはエンドツーエンドで暗号化され、保存時も転送中も安全に保たれます。あなたのデータにアクセスできるのはあなただけです。1Passwordがそのデータを共有や販売することはありません。
1Password
Watchtower
侵害されたウェブサイトや脆弱なパスワードに関するアラートを受信して、安全を保つための措置を講じることができます。
ログイン情報以上の
ストレージ
住所やクレジットカードからSSHキーやAPIトークンまで、全ての重要な情報を安全に管理します。
パスワードの共有
保存したパスワードやその他の個人データを安全に共有し、漏洩のリスクを軽減します。
完全な互換性
macOS、iOS、Windows、Android、Linuxに加え、Chrome、Firefox、Edge、Brave、Safariブラウザーで動作します。
卓越したサポート
必要なときはいつでも、1Passwordのグローバルチームがお手伝いします。1Passwordチームから無料のリソースとサポートの提供を受けられます。
各プランの詳細
Teams Starter Pack | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|
一般情報 | |||
基本プランに含まれるシート数 | 10 | 1 | 75 |
最大シート数 | 10 | シート数無制限 | シート数無制限 |
アクセス | |||
macOS、iOS、watchOS、Windows、Android、Linux向けアプリ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chrome、Safari、Edge、Firefox、Braveのブラウザー拡張機能 | ✓ | ✓ | ✓ |
ログイン認証情報、住所、クレジットカード情報を作成、保存、自動入力 | ✓ | ✓ | ✓ |
1Password Developer(Tooltip:SSHワークフロー、Gitコミット署名、CLIとSDK) | ✓ | ✓ | ✓ |
サードパーティープロバイダー、Apple、X、Facebookなどでサインイン | ✓ | ✓ | ✓ |
1Passwordを持っていない人とも安全に共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
一時的な共有/期限切れ/共有アイテムの履歴を確認 | ✓ | ✓ | ✓ |
ゲストアカウントによるVaultの共有 | 5 | 20 | 20 |
SSOと非管理アプリの両方のサインオンを効率化 | ✓ | ✓ | |
全ユーザーにファミリープランを無料提供 | ✓ | ✓ | |
ベータ版と新しいビジネス機能へのアクセス | ✓ | 優先 | |
セキュリティー | |||
全てのデータVault、URL、データをエンドツーエンドでAES 256ビット暗号化 | ✓ | ✓ | ✓ |
アカウントパスワードとシークレットキーを使用した2つのキー導出 | ✓ | ✓ | ✓ |
安全なリモートパスワードで転送中のデータを暗号化 | ✓ | ✓ | ✓ |
2要素認証、生体認証、パスキー | ✓ | ✓ | ✓ |
SOC II Type 2認定 | ✓ | ✓ | ✓ |
サードパーティーのセキュリティーエキスパートによる独立監査 | ✓ | ✓ | ✓ |
管理 | |||
Watchtowerダッシュボードからの実用的なセキュリティーアラート | ✓ | ✓ | ✓ |
脆弱なパスワード、有効期限が切れそうなパスワード、パスワードの使い回し、2要素認証やパスキーの可用性を特定 | ✓ | ✓ | ✓ |
ロックアウトされた場合に自分や他のユーザーのアカウントを復元 | ✓ | ✓ | ✓ |
パスワードの正常性の問題とチームのVaultの使用状況を監視 | ✓ | ✓ | |
アクセスを制御するためのVault権限と脅威を防ぐためのポリシーを作成 | ✓ | ✓ | |
カスタムグループを管理してチームを編成し、責任を委譲 | ✓ | ✓ | |
カスタムビジネスレポートの生成 | ✓ | ✓ | |
統合 | |||
シングルサインオン(SSO)によるロック解除 | ✓ | ✓ | |
IDプロバイダーによるユーザーとグループのプロビジョニング | ✓ | ✓ | |
SIEMツールにイベントをストリーミング(独自の統合構築も可能) | ✓ | ✓ | |
開発者向け統合(IDE拡張、CI/CD統合、IaC統合など) | ✓ | ✓ | |
サポート | |||
メール、フォーラム、ソーシャルメディアでの24時間年中無休の親身なサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
問題のトラブルシューティングに役立つ堅牢なカスタマーサポートライブラリー | ✓ | ✓ | ✓ |
電話サポート:月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(米国東部標準時) | ✓ | ✓ | |
カスタムでの導入研修とトレーニングが無料(ユーザー数75名以上の場合) | ✓ | ✓ | |
専任のカスタマーサクセスマネージャー(ユーザー数75名以上の場合) | ✓ | ✓ | |
エンタープライズ顧客向けの四半期および年次ビジネスレビュー | ✓ | ||
エンタープライズ実装向けの延長トライアル期間と概念実証 | ✓ | ||
1Password Business限定特典 | |||
Azure AD、Google Workspace、Okta、OneLogin、Rippling、JumpCloudによるプロビジョニング | * | ✓ | ✓ |
電話サポート:月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(米国東部標準時) | ✓ | ✓ | |
カスタムポリシーを作成して1Passwordへのアクセスを監視 | ✓ | ✓ | |
チームを編成し、責任を委譲するためにグループを作成して管理 | ✓ | ✓ | |
Splunk、Elastic、Sumo Logic、PantherなどのSIEMツールにイベントをストリーミング | ✓ | ✓ | |
使用状況やアカウントアクティビティーなどを詳しく調べるカスタムレポートを生成 | ✓ | ✓ | |
シングルサインオン(SSO)によるロック解除 | ✓ | ✓ | |
潜在的な侵害、パスワードの健全性の問題、チームの使用状況に関する実用的なレコメンデーションを入手 | ✓ | ✓ | |
チームメンバー全員にファミリープランを無料提供 | ✓ | ✓ | |
サブスクリプション期間を通じたカスタムのオンボーディングとトレーニング | ✓ | ✓ | |
サブスクリプション期間中は専任のカスタマーサクセスマネージャーが対応 | ✓ | ✓ | |
ベータ版と新しいビジネス機能への優先アクセス | ✓ | 優先 |
ビジネス用パスワードマネージャー比較
1Password | LastPass | Bitwarden | Keeper | |
---|---|---|---|---|
プラン | Business | Business | Enterprise | Business |
アカウントパスワードとシークレットキーによる 独自の2層保護 | ✓ | |||
安全なリモートパスワードで転送中のデータを暗号化 | ✓ | |||
Vault内の全ての情報の エンドツーエンドAES 256ビット暗号化 | ✓ | ✓ | ✓ | |
シングルサインオン(SSO)でのロック解除 | ✓ | 対応SSOアプリは3つのみ (2024年6月時点) | ✓ | |
メール、フォーラム、ソーシャルメディアサポート | ✓ | ✓ | ||
電話サポート (月曜~金曜、東部標準時午前9時~午後5時) | ✓ | |||
1Password Developer (SSHワークフローとGitコミット署名) | ✓ | |||
開発者統合(IDE、CI/CD、IaCなど) | ✓ | ✓ | ||
75ユーザー以上向けの 無料のカスタマイズオンボーディングとトレーニング | ✓ | |||
75ユーザー以上向けの 専属カスタマーサクセスマネージャー | ✓ | ✓ | ||
国境を越える出張時に トラベルモードで特定のVaultを非表示 | ✓ |